|
Die Anzahl der Elemente Artikel |
Beschreibung Beschreibung |
Menge Qty |
Modellnummer Modell |
Marke Anbieter |
Leistungsbeschreibung Größe |
Notizen Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNC-Bearbeitungszentrum | 5 | FV56T-APC | Taiwan YCM | 4,5-Achsen (500*400*450). | |
| arabische Ziffer | CNC-Bearbeitungszentrum | 22 | SR3 | AKIRA-SEIKI, TAIWAN | 4,5-Achsen (762 * 400 * 450). | 200R vierachsig |
| 3 | CNC-Bearbeitungszentrum | arabische Ziffer | V5A | AKIRA-SEIKI, TAIWAN | 4,5-Achsen (1300*550*550). | 250R vierachsig |
| 4 | CNC-Bearbeitungszentrum | 5 | Mini-Mühle | HAAS, Vereinigte Staaten von Amerika | 3 Achsen (400*300*250). | |
| 5 | CNC-Bearbeitungszentrum | 4 | 1060 | Sonnen | 4,5-Achsen (1000*600*685). | |
| 6 | CNC-Bearbeitungszentrum | 6 | V640 | Sonnen | 5 Achsen (600*400*300). | 350 Durchmesser fünfachsig |
| 7 | CNC-Bearbeitungszentrum | 1 | H250RT | AKIRA-SEIKI, TAIWAN | 5 Achsen (375*245*320). | |
| 8 | CNC-Drehmaschinen | 9 | STS-46 | Suntes Werkzeugmaschinen | Rudermesser (Φ250*350L). | |
| 9 | CNC-Drehmaschinen | 4 | SL-46 | Baoyuan CNC-Werkzeugmaschine | 8-Stationen-Turm (Φ250*230L). | |
| 10 | CNC-Drehmaschinen | 5 | ST-52M | Taiwan Xinshuo CNC | 8-Stationen-Revolver + Y-Achsen-Antriebskopf (Φ190*370L). | |
| 11 | CNC-Drehmaschinen | arabische Ziffer | DL-20M | Dalian Werkzeugmaschine | 12-Stationen-Turm (Φ400*1000L). | |
| 12 | CNC-Drehmaschinen | 1 | HSL-550 | Jiangsu Bernstein | 580*50*1880 | Mit 12Y-Achsen-Antriebskopf |
| 13 | CNC-Drehmaschinen | arabische Ziffer | CKZ6530 | Weihai Fernbedienung | 3 Achsen (740*500*2880). | Mit 12Y-Achsen-Antriebskopf |
| 14 | CNC-Drehmaschinen | arabische Ziffer | CKZ5515 | Weihai Fernbedienung | 565*400*1470 | |
| 15 | CNC-Drehmaschinen | 1 | SLC-20 | AKIRA-SEIKI, TAIWAN | 12-Stationen-C-Achsen-Revolverantriebskopf (Φ250*350L). | |
| 16 | CNC-Kern-Gehmaschine | 1 | ST-32MB | Taiwan Xinshuo CNC | (mit hinterer Achse) fünfachsige Mitte (Φ32*300L). | |
| 17 | Großes Schaftfräsen | 3 | Großes Schaftfräsen | Nantong Werkzeugmaschine | 750*220*120 | |
| 18 | Flachschleifmaschinen | 3 | Flachschleifmaschinen | Taiwan Zhongquan/Jiande | 1000*500*350 | |
| 19 | Flachschleifmaschinen | 1 | Flachschleifmaschinen | WILTON, Taiwan | 500*250*170 |
| Name des Geräts |
| Menge |
| Modellnummer |
| Verarbeitungsbereich (mm). |
| Positioniergenauigkeit (UM). |
| Wiederholbarkeit (UM). |
| Regelmäßige Wartungsintervalle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| KMG | KMG | Automatischer Imager | Imager | Automatischer elektronischer Höhenmesser | Rockwell-Härteprüfer | Rockwell-Härteprüfer | Leeb Härteprüfer | Messgerät für Oberflächenrauheit | Schichtdicken-Messgerät | Digitalanzeige Außendurchmesser Mikrometer | Digitalanzeige Innendurchmesser Mikrometer | Zahlen-Messschieber | Gewindelehrdorn | Standard-Leuchtkasten | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 Satz | 6 | 280 Stäbchen | arabische Ziffer | |
| Zeiss | Mitutoyo, Japan | Zhitai | Zhitai | TESA, Schweiz | Tokugawa-Instrumente | Amerikanischer Warbert | Mattel | Mitutoyo, Japan | FISCHER, Deutschland | Mitutoyo, Japan | Qinghai Messwerkzeug | Mitutoyo, Japan | Volumen | Volumen | |
| Contura | Mehr als crysta 707A+Renishaw PH10MQ | VML250P | SVS4030 | M600 | HR-150A | 500MRA-S | MH320 | SJ-201 | DUAL SCPOE MP0 | XIBEI. | Metrische Zähne, amerikanische Zähne,Rohrzähne, konische Gewinde | T60(40) | |||
| 3+2 Achsen DNC | X: 700 mm Y: 1000 mm Z: 600 mm | 3+2 Achsen DNC | X: 705 mmY: 705 mm Z: 605 mm | X: 250 mmY: 150 mm Z: 200 mm | X400 Y300 Z300mm | 0~600 mm | "HRC: 0 ~ 100 HRB: 30 ~ 130 " |
"HRC: 0 ~ 100 HRB: 30 ~ 130 " |
HLD 170~960 | Ra / Rz / Rq | — | 0-200mm | 0-100mm | 0-300mm | M1.0---- M138.0 G-Zähne, NPT-Zähne, PT-Zähne, RC-Zähne |
| 1,5+2L/1000μm | 3+2L/1000μm | 0,001 | 0,003 mm | 0,0018 mm | 1.2 HR | 1.2 HR | ± 6 HLD | 0,02 μm | 0,004 mm | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
